CONTOH : 1 = 1 X 1 X 1 = 13 2 = 2 X 2 X 2 = 8
| 13 | = | 1 |
| 23 | = | 8 |
| 33 | = | 27 |
| 43 | = | 64 |
| 53 | = | 125 |
| 63 | = | 216 |
| 73 | = | 343 |
| 83 | = | 521 |
| 93 | = | 729 |
| 103 | = | 1000 |
| 113 | = | 1331 |
| 123 | = | 1728 |
| 133 | = | 2197 |
| 143 | = | 2744 |
| 153 | = | 3375 |
| 163 | = | 4096 |
| 173 | = | 4913 |
| 183 | = | 5832 |
| 193 | = | 6859 |
| 203 | = | 8000 |
| 213 | = | 92611 |
| 223 | = | 10648 |
| 233 | = | 12167 |
| 243 | = | 13824 |
| 253 | = | 15625 |
| 263 | = | 17576 |
| 273 | = | 19683 |
| 283 | = | 21952 |
| 293 | = | 24389 |
| 303 | = | 27000 |
| 313 | = | 29791 |
| 323 | = | 32768 |
| 333 | = | 35937 |
| 343 | = | 39304 |
| 353 | = | 42875 |
| 363 | = | 46656 |
| 373 | = | 50653 |
| 383 | = | 54872 |
| 393 | = | 59319 |
| 403 | = | 64000 |
| 413 | = | 689212 |
| 423 | = | 740882 |
| 433 | = | 795072 |
| 443 | = | 851842 |
| 453 | = | 911252 |
| 463 | = | 973362 |
| 473 | = | 103823 |
| 483 | = | 110592 |
| 493 | = | 117649 |
| 503 | = | 125000 |
| 513 | = | 132651 |
| 523 | = | 140608 |
| 533 | = | 148877 |
| 543 | = | 157464 |
| 553 | = | 166375 |
| 563 | = | 175616 |
| 573 | = | 185112 |
| 583 | = | 195112 |
| 593 | = | 205379 |
| 603 | = | 216000 |
| 613 | = | 226981 |
| 623 | = | 238328 |
| 633 | = | 250047 |
| 643 | = | 262144 |
| 653 | = | 274625 |
| 663 | = | 287496 |
| 673 | = | 300763 |
| 683 | = | 314432 |
| 693 | = | 328509 |
| 703 | = | 343000 |
| 713 | = | 357911 |
| 723 | = | 373248 |
| 733 | = | 389017 |
| 743 | = | 405224 |
| 753 | = | 421875 |
| 763 | = | 438976 |
| 773 | = | 456533 |
| 783 | = | 474552 |
| 793 | = | 493039 |
| 803 | = | 512000 |
| 813 | = | 531441 |
| 823 | = | 551368 |
| 833 | = | 571787 |
| 843 | = | 592704 |
| 853 | = | 614125 |
| 863 | = | 636056 |
| 873 | = | 658503 |
| 883 | = | 681472 |
| 893 | = | 704969 |
| 903 | = | 729000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar