| 12 | = | 1 |
| 22 | = | 4 |
| 32 | = | 9 |
| 42 | = | 16 |
| 52 | = | 25 |
| 62 | = | 36 |
| 72 | = | 49 |
| 82 | = | 64 |
| 92 | = | 81 |
| 102 | = | 100 |
| 112 | = | 121 |
| 122 | = | 144 |
| 132 | = | 169 |
| 142 | = | 196 |
| 152 | = | 225 |
| 162 | = | 256 |
| 172 | = | 289 |
| 182 | = | 324 |
| 192 | = | 361 |
| 202 | = | 400 |
| 212 | = | 441 |
| 222 | = | 484 |
| 232 | = | 529 |
| 242 | = | 576 |
| 252 | = | 625 |
| 262 | = | 676 |
| 272 | = | 729 |
| 282 | = | 184 |
| 292 | = | 841 |
| 302 | = | 900 |
| 312 | = | 961 |
| 322 | = | 1024 |
| 332 | = | 1089 |
| 342 | = | 1156 |
| 352 | = | 1225 |
| 362 | = | 1296 |
| 372 | = | 1369 |
| 382 | = | 1444 |
| 392 | = | 1521 |
| 402 | = | 1600 |
| 412 | = | 1681 |
| 422 | = | 1764 |
| 432 | = | 1849 |
| 442 | = | 1936 |
| 452 | = | 2025 |
| 462 | = | 2116 |
| 472 | = | 2209 |
| 482 | = | 2304 |
| 492 | = | 2401 |
| 502 | = | 2500 |
| 512 | = | 2061 |
| 522 | = | 2704 |
| 532 | = | 2809 |
| 542 | = | 2916 |
| 552 | = | 3025 |
| 562 | = | 3136 |
| 572 | = | 3249 |
| 582 | = | 3364 |
| 592 | = | 3481 |
| 602 | = | 3600 |
| 612 | = | 3721 |
| 622 | = | 3844 |
| 632 | = | 3969 |
| 642 | = | 4096 |
| 652 | = | 4225 |
| 662 | = | 4356 |
| 672 | = | 4489 |
| 682 | = | 4624 |
| 692 | = | 4761 |
| 702 | = | 4900 |
| 712 | = | 5041 |
| 722 | = | 5184 |
| 732 | = | 5329 |
| 742 | = | 5476 |
| 752 | = | 5625 |
| 762 | = | 5776 |
| 772 | = | 5929 |
| 782 | = | 6084 |
| 792 | = | 6241 |
| 802 | = | 6400 |
| 812 | = | 6561 |
| 822 | = | 6724 |
| 832 | = | 6889 |
| 842 | = | 7056 |
| 852 | = | 7225 |
| 862 | = | 7396 |
| 872 | = | 7569 |
| 882 | = | 7744 |
| 892 | = | 7921 |
| 902 | = | |
Jumat, 27 Januari 2012
PANGKAT DUA (KWADRAT)
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar